Giới thiệu về Dây cáp thép mạ kẽm
Dây cáp thép mạ kẽm được sản xuất từ thép cacbon cao cấp, gồm 6 tao cáp, mỗi tao được cấu thành từ 12 hoặc 19 sợi cáp nhỏ xoắn cực tốt với nhau tạo thành đảm bảo tính ổn định trong quá trình làm việc.
Phần lõi cáp được làm từ xơ tổng hợp, có tính mềm dẻo, dễ uốn, dễ tạo hình. Tuy nhiên, lực chịu tải của chúng không bằng các loại dây cáp lõi thép. Bề mặt được mạ kẽm bằng phương pháp điện phân, sạch sẽ, sáng bóng, mang tính thẫm mỹ cao. Nhờ đó, sẽ giúp dây cáp lụa mạ Trung Quốc tăng khả năng chống mài mòn tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Bảng thông số dây cáp thép mạ kẽm
Đường kínhdanh nghĩa(mm) | Lực kéo đứt tối thiểu (KN) | |||||
1570 Mpa | 1770 Mpa | 1960 Mpa | ||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
3 | 4.33 | 4.69 | 4.89 | 5.28 | 5.42 | 5.86 |
4 | 7.71 | 8.33 | 8.69 | 9.4 | 9.63 | 10.4 |
5 | 12 | 13 | 13.5 | 14.6 | 15 | 16.3 |
6 | 17.3 | 18.7 | 19.5 | 21.1 | 21.6 | 23.4 |
7 | 23.6 | 25.5 | 26.6 | 28.7 | 29.5 | 31.9 |
8 | 30.8 | 33.3 | 34.7 | 37.6 | 38.5 | 41.6 |
9 | 39 | 42.2 | 44 | 47.5 | 48.7 | 52.7 |
10 | 48.1 | 52.1 | 54.3 | 59.7 | 60.2 | 65.1 |
11 | 58.3 | 63 | 65.7 | 71.1 | 72.8 | 78.7 |
12 | 69.4 | 75 | 78.2 | 84.6 | 86.7 | 93.7 |
13 | 81.4 | 88 | 91.8 | 99.3 | 102 | 110 |
14 | 94.4 | 102 | 106 | 115 | 118 | 128 |
16 | 123 | 133 | 139 | 150 | 154 | 167 |
18 | 156 | 168 | 176 | 190 | 195 | 211 |
20 | 192 | 208 | 217 | 235 | 241 | 260 |
22 | 233 | 252 | 263 | 284 | 291 | 315 |
24 | 277 | 300 | 312 | 338 | 347 | 375 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.